Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 871 2,57 €/mq €/mq/month | 977 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,60 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | 1.316 4,63 €/mq €/mq/month | 1.401 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 595 2,06 €/mq €/mq/month | 658 2,57 €/mq €/mq/month | 722 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 722 3,09 €/mq €/mq/month | 828 3,09 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 849 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.083 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.359 4,12 €/mq €/mq/month | 1.423 4,63 €/mq €/mq/month | 1.486 5,15 €/mq €/mq/month |
Attendere...