Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 764 2,06 €/mq €/mq/month | 892 2,57 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | 1.359 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.614 6,18 €/mq €/mq/month | 1.741 6,69 €/mq €/mq/month | 1.868 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 654 2,06 €/mq €/mq/month | 794 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.062 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.231 5,15 €/mq €/mq/month | 1.444 5,66 €/mq €/mq/month | 1.656 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 781 2,06 €/mq €/mq/month | 943 2,57 €/mq €/mq/month | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,63 €/mq €/mq/month | 1.359 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.614 6,18 €/mq €/mq/month | 1.826 7,21 €/mq €/mq/month | 2.038 8,24 €/mq €/mq/month |
Attendere...