Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 807 3,09 €/mq €/mq/month | 977 3,60 €/mq €/mq/month | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | 1.316 4,63 €/mq €/mq/month | 1.359 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.359 5,15 €/mq €/mq/month | 1.401 5,15 €/mq €/mq/month | 1.444 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 679 2,06 €/mq €/mq/month | 828 2,57 €/mq €/mq/month | 977 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.040 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 807 2,06 €/mq €/mq/month | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | 1.316 4,12 €/mq €/mq/month | 1.359 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.359 4,12 €/mq €/mq/month | 1.444 4,63 €/mq €/mq/month | 1.529 5,15 €/mq €/mq/month |
Attendere...