Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 1.274 6,18 €/mq €/mq/month | 1.486 6,18 €/mq €/mq/month | 1.699 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.699 7,21 €/mq €/mq/month | 1.953 7,72 €/mq €/mq/month | 2.208 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 2.208 8,24 €/mq €/mq/month | 2.675 9,78 €/mq €/mq/month | 3.142 11,33 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.168 4,12 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | 1.423 5,15 €/mq €/mq/month | 1.614 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.699 6,18 €/mq €/mq/month | 1.953 7,21 €/mq €/mq/month | 2.208 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.529 6,18 €/mq €/mq/month | 1.614 6,69 €/mq €/mq/month | 1.699 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.741 6,18 €/mq €/mq/month | 1.932 7,21 €/mq €/mq/month | 2.123 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.251 8,24 €/mq €/mq/month | 2.697 10,30 €/mq €/mq/month | 3.142 12,36 €/mq €/mq/month |
Attendere...