Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 2.718 10,30 €/mq €/mq/month | 3.057 11,84 €/mq €/mq/month | 3.397 13,39 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 3.567 13,39 €/mq €/mq/month | 3.779 13,90 €/mq €/mq/month | 3.992 14,42 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 4.162 14,42 €/mq €/mq/month | 4.714 16,48 €/mq €/mq/month | 5.266 18,54 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 2.208 7,21 €/mq €/mq/month | 2.590 8,75 €/mq €/mq/month | 2.973 10,30 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 2.973 9,27 €/mq €/mq/month | 3.185 10,81 €/mq €/mq/month | 3.397 12,36 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 3.652 11,33 €/mq €/mq/month | 3.992 12,87 €/mq €/mq/month | 4.331 14,42 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.718 9,27 €/mq €/mq/month | 3.057 10,81 €/mq €/mq/month | 3.397 12,36 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 3.567 12,36 €/mq €/mq/month | 3.779 13,39 €/mq €/mq/month | 3.992 14,42 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 3.992 14,42 €/mq €/mq/month | 4.544 15,96 €/mq €/mq/month | 5.096 17,51 €/mq €/mq/month |
Attendere...