Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 2.208 7,21 €/mq €/mq/month | 2.548 8,75 €/mq €/mq/month | 2.888 10,30 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 2.888 10,30 €/mq €/mq/month | 3.270 10,81 €/mq €/mq/month | 3.652 11,33 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 3.652 12,36 €/mq €/mq/month | 4.331 14,93 €/mq €/mq/month | 5.011 17,51 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.699 6,18 €/mq €/mq/month | 1.868 6,69 €/mq €/mq/month | 2.038 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 2.038 7,21 €/mq €/mq/month | 2.420 8,24 €/mq €/mq/month | 2.803 9,27 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 2.973 10,30 €/mq €/mq/month | 3.397 11,84 €/mq €/mq/month | 3.822 13,39 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.208 7,21 €/mq €/mq/month | 2.548 8,75 €/mq €/mq/month | 2.888 10,30 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.888 10,30 €/mq €/mq/month | 3.270 11,33 €/mq €/mq/month | 3.652 12,36 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 3.737 12,36 €/mq €/mq/month | 4.374 14,93 €/mq €/mq/month | 5.011 17,51 €/mq €/mq/month |
Attendere...