Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 2.208 9,27 €/mq €/mq/month | 2.505 10,30 €/mq €/mq/month | 2.803 11,33 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 2.803 10,30 €/mq €/mq/month | 3.185 11,84 €/mq €/mq/month | 3.567 13,39 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 3.567 14,42 €/mq €/mq/month | 4.289 16,48 €/mq €/mq/month | 5.011 18,54 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.784 5,15 €/mq €/mq/month | 1.996 5,66 €/mq €/mq/month | 2.208 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 2.463 6,18 €/mq €/mq/month | 2.718 7,72 €/mq €/mq/month | 2.973 9,27 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 2.973 9,27 €/mq €/mq/month | 3.440 10,30 €/mq €/mq/month | 3.907 11,33 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.038 7,21 €/mq €/mq/month | 2.166 7,72 €/mq €/mq/month | 2.293 8,24 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 2.803 8,24 €/mq €/mq/month | 3.015 10,30 €/mq €/mq/month | 3.227 12,36 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 3.397 12,36 €/mq €/mq/month | 4.034 14,93 €/mq €/mq/month | 4.671 17,51 €/mq €/mq/month |
Attendere...