Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1.991 0,00 €/mq €/mq/month | 2.199 0,00 €/mq €/mq/month | 2.406 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 2.406 0,00 €/mq €/mq/month | 2.696 0,00 €/mq €/mq/month | 2.987 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 1.742 7,73 €/mq €/mq/month | 2.012 8,28 €/mq €/mq/month | 2.282 8,83 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 2.572 0,00 €/mq €/mq/month | 2.945 0,00 €/mq €/mq/month | 3.319 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 3.319 0,00 €/mq €/mq/month | 3.485 0,00 €/mq €/mq/month | 3.651 0,00 €/mq €/mq/month |
Attendere...