Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 507 2,80 €/mq €/mq/month | 585 3,27 €/mq €/mq/month | 663 3,73 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 702 2,80 €/mq €/mq/month | 819 3,27 €/mq €/mq/month | 937 3,73 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 351 1,87 €/mq €/mq/month | 429 2,33 €/mq €/mq/month | 507 2,80 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 624 2,80 €/mq €/mq/month | 663 3,27 €/mq €/mq/month | 702 3,73 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 624 2,80 €/mq €/mq/month | 702 3,27 €/mq €/mq/month | 780 3,73 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 780 2,80 €/mq €/mq/month | 917 3,73 €/mq €/mq/month | 1.054 4,66 €/mq €/mq/month |
Attendere...