Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 807 3,09 €/mq €/mq/month | 955 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.147 5,15 €/mq €/mq/month | 1.231 5,15 €/mq €/mq/month | 1.316 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.486 6,18 €/mq €/mq/month | 1.699 6,69 €/mq €/mq/month | 1.911 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 679 2,06 €/mq €/mq/month | 807 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 998 3,60 €/mq €/mq/month | 1.062 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | 1.359 5,15 €/mq €/mq/month | 1.571 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 849 3,09 €/mq €/mq/month | 1.040 3,60 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.231 5,15 €/mq €/mq/month | 1.295 5,66 €/mq €/mq/month | 1.359 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.401 6,18 €/mq €/mq/month | 1.677 6,69 €/mq €/mq/month | 1.953 7,21 €/mq €/mq/month |
Attendere...