Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 722 2,06 €/mq €/mq/month | 786 2,57 €/mq €/mq/month | 849 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.316 5,15 €/mq €/mq/month | 1.380 5,15 €/mq €/mq/month | 1.444 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 595 2,06 €/mq €/mq/month | 637 2,06 €/mq €/mq/month | 679 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | 1.189 3,60 €/mq €/mq/month | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 722 2,06 €/mq €/mq/month | 807 2,57 €/mq €/mq/month | 892 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | 1.147 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.359 4,12 €/mq €/mq/month | 1.444 4,63 €/mq €/mq/month | 1.529 5,15 €/mq €/mq/month |
Attendere...