Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 832 2,06 €/mq €/mq/month | 926 2,57 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.125 3,60 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | 1.380 4,63 €/mq €/mq/month | 1.486 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 832 3,09 €/mq €/mq/month | 841 3,09 €/mq €/mq/month | 849 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 934 2,06 €/mq €/mq/month | 977 2,57 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | 1.168 3,60 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 747 3,09 €/mq €/mq/month | 883 3,60 €/mq €/mq/month | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.168 4,12 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.274 5,15 €/mq €/mq/month | 1.380 5,66 €/mq €/mq/month | 1.486 6,18 €/mq €/mq/month |
Attendere...