Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 977 3,09 €/mq €/mq/month | 1.062 3,60 €/mq €/mq/month | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | 1.359 4,63 €/mq €/mq/month | 1.486 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.614 6,18 €/mq €/mq/month | 1.762 6,69 €/mq €/mq/month | 1.911 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 798 2,06 €/mq €/mq/month | 845 2,57 €/mq €/mq/month | 892 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.062 4,12 €/mq €/mq/month | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.316 5,15 €/mq €/mq/month | 1.423 5,66 €/mq €/mq/month | 1.529 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | 1.231 4,63 €/mq €/mq/month | 1.316 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.274 5,15 €/mq €/mq/month | 1.507 6,18 €/mq €/mq/month | 1.741 7,21 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.741 7,21 €/mq €/mq/month | 1.847 7,21 €/mq €/mq/month | 1.953 7,21 €/mq €/mq/month |
Attendere...