Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 766 1,95 €/mq €/mq/month | 827 2,44 €/mq €/mq/month | 887 2,93 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 968 2,93 €/mq €/mq/month | 1.049 3,41 €/mq €/mq/month | 1.129 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.210 3,90 €/mq €/mq/month | 1.331 4,39 €/mq €/mq/month | 1.452 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 645 1,95 €/mq €/mq/month | 686 2,44 €/mq €/mq/month | 726 2,93 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 847 2,93 €/mq €/mq/month | 928 2,93 €/mq €/mq/month | 1.008 2,93 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.049 3,90 €/mq €/mq/month | 1.149 3,90 €/mq €/mq/month | 1.250 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 807 2,93 €/mq €/mq/month | 887 3,41 €/mq €/mq/month | 968 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.089 3,90 €/mq €/mq/month | 1.210 4,39 €/mq €/mq/month | 1.331 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.331 4,88 €/mq €/mq/month | 1.411 4,88 €/mq €/mq/month | 1.492 4,88 €/mq €/mq/month |
Attendere...