Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 900 3,06 €/mq €/mq/month | 1.035 3,57 €/mq €/mq/month | 1.170 4,08 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 945 3,06 €/mq €/mq/month | 1.103 4,08 €/mq €/mq/month | 1.260 5,10 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 612 3,06 €/mq €/mq/month | 756 3,57 €/mq €/mq/month | 900 4,08 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 837 3,06 €/mq €/mq/month | 981 4,08 €/mq €/mq/month | 1.125 5,10 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 990 3,06 €/mq €/mq/month | 1.125 4,08 €/mq €/mq/month | 1.260 5,10 €/mq €/mq/month |
Attendere...