Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 546 1,87 €/mq €/mq/month | 683 2,33 €/mq €/mq/month | 819 2,80 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 702 2,80 €/mq €/mq/month | 878 3,27 €/mq €/mq/month | 1.054 3,73 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 429 1,87 €/mq €/mq/month | 527 2,33 €/mq €/mq/month | 624 2,80 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 702 2,80 €/mq €/mq/month | 761 2,80 €/mq €/mq/month | 819 2,80 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 663 2,80 €/mq €/mq/month | 780 3,27 €/mq €/mq/month | 898 3,73 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 858 2,80 €/mq €/mq/month | 1.015 3,73 €/mq €/mq/month | 1.171 4,66 €/mq €/mq/month |
Attendere...