Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 511 2,13 €/mq €/mq/month | 550 2,13 €/mq €/mq/month | 589 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 589 2,13 €/mq €/mq/month | 622 2,66 €/mq €/mq/month | 656 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 420 1,07 €/mq €/mq/month | 470 1,60 €/mq €/mq/month | 521 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 521 2,13 €/mq €/mq/month | 569 2,13 €/mq €/mq/month | 618 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 531 2,13 €/mq €/mq/month | 593 2,66 €/mq €/mq/month | 656 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 656 3,20 €/mq €/mq/month | 719 3,20 €/mq €/mq/month | 782 3,20 €/mq €/mq/month |
Attendere...