Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 501 2,06 €/mq €/mq/month | 607 2,06 €/mq €/mq/month | 713 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 934 3,09 €/mq €/mq/month | 1.019 3,60 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | 1.295 4,12 €/mq €/mq/month | 1.359 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 459 1,03 €/mq €/mq/month | 501 1,54 €/mq €/mq/month | 544 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 756 2,06 €/mq €/mq/month | 845 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.062 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 544 2,06 €/mq €/mq/month | 671 2,06 €/mq €/mq/month | 798 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.083 3,60 €/mq €/mq/month | 1.147 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | 1.316 4,12 €/mq €/mq/month | 1.401 4,12 €/mq €/mq/month |
Attendere...