Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 1.742 7,73 €/mq €/mq/month | 1.950 9,38 €/mq €/mq/month | 2.157 11,04 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 2.157 0,00 €/mq €/mq/month | 2.302 0,00 €/mq €/mq/month | 2.448 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 1.410 0,00 €/mq €/mq/month | 1.576 0,00 €/mq €/mq/month | 1.742 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni signorili | 2.240 0,00 €/mq €/mq/month | 2.489 0,00 €/mq €/mq/month | 2.738 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 2.074 0,00 €/mq €/mq/month | 2.282 0,00 €/mq €/mq/month | 2.489 0,00 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 2.489 0,00 €/mq €/mq/month | 2.655 0,00 €/mq €/mq/month | 2.821 0,00 €/mq €/mq/month |
Attendere...