Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 540 2,13 €/mq €/mq/month | 569 2,13 €/mq €/mq/month | 598 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 598 2,13 €/mq €/mq/month | 622 2,66 €/mq €/mq/month | 647 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 400 1,07 €/mq €/mq/month | 451 1,60 €/mq €/mq/month | 502 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 502 2,13 €/mq €/mq/month | 545 2,13 €/mq €/mq/month | 589 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 511 2,13 €/mq €/mq/month | 569 2,13 €/mq €/mq/month | 627 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 627 2,13 €/mq €/mq/month | 685 2,66 €/mq €/mq/month | 743 3,20 €/mq €/mq/month |
Attendere...