Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 934 2,06 €/mq €/mq/month | 1.019 2,57 €/mq €/mq/month | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.189 3,09 €/mq €/mq/month | 1.231 3,60 €/mq €/mq/month | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.444 4,12 €/mq €/mq/month | 1.592 4,63 €/mq €/mq/month | 1.741 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 747 2,06 €/mq €/mq/month | 841 2,57 €/mq €/mq/month | 934 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.062 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | 1.359 4,63 €/mq €/mq/month | 1.529 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 934 2,06 €/mq €/mq/month | 1.062 2,57 €/mq €/mq/month | 1.189 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | 1.316 4,12 €/mq €/mq/month | 1.401 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.529 4,12 €/mq €/mq/month | 1.699 5,15 €/mq €/mq/month | 1.868 6,18 €/mq €/mq/month |
Attendere...