Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 578 2,06 €/mq €/mq/month | 633 2,06 €/mq €/mq/month | 688 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.231 5,15 €/mq €/mq/month | 1.359 5,66 €/mq €/mq/month | 1.486 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 493 1,03 €/mq €/mq/month | 556 1,54 €/mq €/mq/month | 620 2,06 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 815 2,06 €/mq €/mq/month | 917 2,57 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.104 3,09 €/mq €/mq/month | 1.168 3,60 €/mq €/mq/month | 1.231 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 730 2,06 €/mq €/mq/month | 875 2,57 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | 1.104 3,60 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.359 4,12 €/mq €/mq/month | 1.486 5,15 €/mq €/mq/month | 1.614 6,18 €/mq €/mq/month |
Attendere...