Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calculate the value | Typology | Quality | Prices 2 ° range | Average prices | Prices 1 ° range |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 722 2,06 €/mq €/mq/month | 786 2,57 €/mq €/mq/month | 849 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 977 4,12 €/mq €/mq/month | 1.125 4,12 €/mq €/mq/month | 1.274 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.316 5,15 €/mq €/mq/month | 1.423 5,66 €/mq €/mq/month | 1.529 6,18 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 637 2,06 €/mq €/mq/month | 743 2,57 €/mq €/mq/month | 849 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 849 3,09 €/mq €/mq/month | 892 3,60 €/mq €/mq/month | 934 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 4,63 €/mq €/mq/month | 1.359 5,15 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 849 2,06 €/mq €/mq/month | 934 2,57 €/mq €/mq/month | 1.019 3,09 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.019 4,12 €/mq €/mq/month | 1.104 4,12 €/mq €/mq/month | 1.189 4,12 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.316 5,15 €/mq €/mq/month | 1.465 5,66 €/mq €/mq/month | 1.614 6,18 €/mq €/mq/month |
Attendere...