Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 704 3,20 €/mq €/mq/month | 748 3,20 €/mq €/mq/month | 791 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 791 3,20 €/mq €/mq/month | 844 3,73 €/mq €/mq/month | 897 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 540 2,13 €/mq €/mq/month | 603 2,66 €/mq €/mq/month | 666 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 666 3,20 €/mq €/mq/month | 719 3,20 €/mq €/mq/month | 772 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 772 3,20 €/mq €/mq/month | 830 3,73 €/mq €/mq/month | 888 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 888 4,26 €/mq €/mq/month | 922 4,26 €/mq €/mq/month | 955 4,26 €/mq €/mq/month |
Attendere...