Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 704 2,13 €/mq €/mq/month | 758 2,66 €/mq €/mq/month | 811 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 811 3,20 €/mq €/mq/month | 869 3,20 €/mq €/mq/month | 926 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 618 2,13 €/mq €/mq/month | 680 2,13 €/mq €/mq/month | 743 2,13 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 743 2,13 €/mq €/mq/month | 811 2,66 €/mq €/mq/month | 878 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 733 2,13 €/mq €/mq/month | 801 2,66 €/mq €/mq/month | 869 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 869 3,20 €/mq €/mq/month | 941 3,73 €/mq €/mq/month | 1.013 4,26 €/mq €/mq/month |
Attendere...