Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 888 3,20 €/mq €/mq/month | 975 3,73 €/mq €/mq/month | 1.062 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 1.062 4,26 €/mq €/mq/month | 1.158 4,79 €/mq €/mq/month | 1.255 5,33 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 840 3,20 €/mq €/mq/month | 902 3,20 €/mq €/mq/month | 965 3,20 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 965 3,20 €/mq €/mq/month | 1.037 3,73 €/mq €/mq/month | 1.110 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.062 3,20 €/mq €/mq/month | 1.134 3,73 €/mq €/mq/month | 1.206 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.206 4,26 €/mq €/mq/month | 1.279 4,79 €/mq €/mq/month | 1.351 5,33 €/mq €/mq/month |
Attendere...