Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 811 3,20 €/mq €/mq/month | 883 3,73 €/mq €/mq/month | 955 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 955 4,26 €/mq €/mq/month | 1.057 4,79 €/mq €/mq/month | 1.158 5,33 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 762 3,20 €/mq €/mq/month | 830 3,73 €/mq €/mq/month | 897 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 897 4,26 €/mq €/mq/month | 955 4,26 €/mq €/mq/month | 1.013 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 955 4,26 €/mq €/mq/month | 1.033 4,26 €/mq €/mq/month | 1.110 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.110 4,26 €/mq €/mq/month | 1.182 4,79 €/mq €/mq/month | 1.255 5,33 €/mq €/mq/month |
Attendere...