Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 807 2,93 €/mq €/mq/month | 867 2,93 €/mq €/mq/month | 928 2,93 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 968 2,93 €/mq €/mq/month | 1.028 3,41 €/mq €/mq/month | 1.089 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.169 3,90 €/mq €/mq/month | 1.250 4,39 €/mq €/mq/month | 1.331 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 686 1,95 €/mq €/mq/month | 726 2,44 €/mq €/mq/month | 766 2,93 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 807 2,93 €/mq €/mq/month | 867 2,93 €/mq €/mq/month | 928 2,93 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 968 3,90 €/mq €/mq/month | 1.028 3,90 €/mq €/mq/month | 1.089 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 887 2,93 €/mq €/mq/month | 968 3,41 €/mq €/mq/month | 1.049 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.049 3,90 €/mq €/mq/month | 1.109 3,90 €/mq €/mq/month | 1.169 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.250 4,88 €/mq €/mq/month | 1.311 4,88 €/mq €/mq/month | 1.371 4,88 €/mq €/mq/month |
Attendere...