Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
---|---|---|---|---|---|
Abitazioni civili | 807 2,93 €/mq €/mq/month | 907 3,41 €/mq €/mq/month | 1.008 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.008 3,90 €/mq €/mq/month | 1.190 4,39 €/mq €/mq/month | 1.371 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni civili | 1.411 4,88 €/mq €/mq/month | 1.613 5,36 €/mq €/mq/month | 1.815 5,85 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 686 1,95 €/mq €/mq/month | 766 2,44 €/mq €/mq/month | 847 2,93 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 847 2,93 €/mq €/mq/month | 968 3,41 €/mq €/mq/month | 1.089 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Abitazioni di tipo economico | 1.250 4,88 €/mq €/mq/month | 1.371 4,88 €/mq €/mq/month | 1.492 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 887 2,93 €/mq €/mq/month | 948 3,41 €/mq €/mq/month | 1.008 3,90 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.008 3,90 €/mq €/mq/month | 1.190 4,39 €/mq €/mq/month | 1.371 4,88 €/mq €/mq/month | ||
Ville e Villini | 1.452 4,88 €/mq €/mq/month | 1.653 5,85 €/mq €/mq/month | 1.855 6,83 €/mq €/mq/month |
Attendere...