Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc.
| Calcola il valore | Tipologia | Qualità | Quotazioni 2° fascia | Quotazioni medie | Quotazioni 1° fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni civili | 965 3,20 €/mq €/mq/month | 1.062 3,73 €/mq €/mq/month | 1.158 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni civili | 1.158 4,26 €/mq €/mq/month | 1.303 4,79 €/mq €/mq/month | 1.448 5,33 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 869 3,20 €/mq €/mq/month | 941 3,73 €/mq €/mq/month | 1.013 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Abitazioni di tipo economico | 1.013 4,26 €/mq €/mq/month | 1.086 4,26 €/mq €/mq/month | 1.158 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 965 3,20 €/mq €/mq/month | 1.062 3,73 €/mq €/mq/month | 1.158 4,26 €/mq €/mq/month | ||
| Ville e Villini | 1.158 4,26 €/mq €/mq/month | 1.303 4,79 €/mq €/mq/month | 1.448 5,33 €/mq €/mq/month |
Attendere...